| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 8h00-8h15 | 8h00-8h15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h15-8h30 | 8h15-8h30 | |||||||||||||
| 8h30-8h45 |
1008 [SG] H Herbelin |
1001 [SG] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/MIC/MIDS V Ravelomanana |
227C [HaF] IMPAIRS/LP/DATA/MPRI/MIC W Zielonka | COURS_TD TECH-BIG-DAT 1008 [SG] DATA/MIDS Stéphane Gaiffas Premier cours 12 janvier | TP BD-AVANC 2001 [SG] GENIAL/MIDS UNIQUEMENT S Schmitz | TP PROG-SYST-AV 2031-2032 [SG] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/MIC D Poulalhon | TD BD-AVANC 2001 [SG] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/MIC A Rogova | TD ANGLAIS-M1 GENIAL | 8h30-8h45 | |||||
| 8h45-9h00 | 8h45-9h00 | |||||||||||||
| 9h00-9h15 | 9h00-9h15 | |||||||||||||
| 9h15-9h30 | 9h15-9h30 | |||||||||||||
| 9h30-9h45 | 9h30-9h45 | |||||||||||||
| 9h45-10h00 | 9h45-10h00 | |||||||||||||
| 10h00-10h15 | 10h00-10h15 | |||||||||||||
| 10h15-10h30 | 10h15-10h30 | |||||||||||||
| 10h30-10h45 | TD ANGLAIS-M1 GENIAL | 10h30-10h45 | ||||||||||||
| 10h45-11h00 | TD PROJ-PROG-M1 2027 [SG] DATA/IMPAIRS/LP premier cours 24 janvier H Férée R Rakotonarivo | TD ALGO-AV-CMPL 1001 [SG] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/MIC/MIDS V Ravelomanana | TD PROJ-PROG-M1 2001 [SG] DATA/IMPAIRS/MPRI premier cours 25 janvier H Férée R Rakotonarivo |
1001 [SG] D Kesner | COURS_TD TECH-BIG-DAT 1008 [SG] DATA/MIDS Stéphane Gaiffas | TD BD-AVANC 2001 [SG] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/MIC W Zielonka | TD PROG-FONC-AV 2031-2032 [SG] G Geoffroy | 10h45-11h00 | ||||||
| 11h00-11h15 |
5C [HaF] LP/GENIAL/EIDD M Foughali | 11h00-11h15 | ||||||||||||
| 11h15-11h30 | 11h15-11h30 | |||||||||||||
| 11h30-11h45 | 11h30-11h45 | |||||||||||||
| 11h45-12h00 | 11h45-12h00 | |||||||||||||
| 12h00-12h15 | 12h00-12h15 | |||||||||||||
| 12h15-12h30 | 12h15-12h30 | |||||||||||||
| 12h30-12h45 | 12h30-12h45 | |||||||||||||
| 12h45-13h00 | 12h45-13h00 | |||||||||||||
| 13h00-13h15 | 13h00-13h15 | |||||||||||||
| 13h15-13h30 | 13h15-13h30 | |||||||||||||
| 13h30-13h45 | TD OUT-FORM-SD 1008 [SG] Ilaria Giulini | 13h30-13h45 | ||||||||||||
| 13h45-14h00 | 13h45-14h00 | |||||||||||||
| 14h00-14h15 | TD INIT-RECH 2035 [SG] D Kesner | TP OUT-FORM-SD 1008 [SG] Noé Cuneo |
5C [HaF] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/MIC/MIDS/GENIAL A Gheerbrant | TD SEM-LANG-PRO 1001 C Faggian |
379F [HaF] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/GENIAL M Roux | TD PRV-ASS-ORD 2031 [SG] T Zimmermann | 14h00-14h15 | |||||||
| 14h15-14h30 | 14h15-14h30 | |||||||||||||
| 14h30-14h45 | TD ANGLAIS-M1 235 [OdG] | TD ANGLAIS-M1 234 [OdG] | 14h30-14h45 | |||||||||||
| 14h45-15h00 | 14h45-15h00 | |||||||||||||
| 15h00-15h15 | 15h00-15h15 | |||||||||||||
| 15h15-15h30 | 15h15-15h30 | |||||||||||||
| 15h30-15h45 |
2001 [SG] Alternance Cours et TD V Padovani O Carton | 15h30-15h45 | ||||||||||||
| 15h45-16h00 | 15h45-16h00 | |||||||||||||
| 16h00-16h15 | 16h00-16h15 | |||||||||||||
| 16h15-16h30 |
1008 [SG] P Letouzey |
265E [HaF] Noé Cuneo | TD GEN-LOG-AV 1001 [SG] GENIAL/LP M Foughali |
1008 [SG] DATA/IMPAIRS/LP/MPRI/GENIAL T Zimmermann | 16h15-16h30 | |||||||||
| 16h30-16h45 | TD ANGLAIS-M1 234 [OdG] | TD ANGLAIS-M1 235 [OdG] | 16h30-16h45 | |||||||||||
| 16h45-17h00 | 16h45-17h00 | |||||||||||||
| 17h00-17h15 | 17h00-17h15 | |||||||||||||
| 17h15-17h30 | 17h15-17h30 | |||||||||||||
| 17h30-17h45 | 17h30-17h45 | |||||||||||||
| 17h45-18h00 | 17h45-18h00 | |||||||||||||
| 18h00-18h15 | 18h00-18h15 | |||||||||||||
| 18h15-18h30 | 18h15-18h30 | |||||||||||||
| 18h30-18h45 | 18h30-18h45 | |||||||||||||
| 18h45-19h00 | 18h45-19h00 | |||||||||||||
| 19h00-19h15 | 19h00-19h15 | |||||||||||||
| 19h15-19h30 | 19h15-19h30 | |||||||||||||
| 19h30-19h45 | 19h30-19h45 | |||||||||||||
| 19h45-20h00 | 19h45-20h00 | |||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||||||||||
|
|