lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 8h00-8h15 | 8h00-8h15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h15-8h30 | 8h15-8h30 | ||||||||||||||||||||||||
8h30-8h45 | TP CPO5 Groupe 1 2031 & 2032 E Bigeon R Cosson | TD AL5 Groupe 3 2036 E Clement | TD LOG-S5 Groupe 1 Halle 279F C Blaudeau | TP SYS5 Groupe 2 2031 & 2032 + JAP-INFO G Geoffroy | TD AL5 Groupe 2 Halle 304B + jap-info J Chroboczek | TD AL5 Groupe 5 1001 M Csikos | TD LOG-S5 Groupe 4 2035 J Marquès | TP SYS5 Groupe 3 2031 & 2036 quelques sénaces en salles de TD: indiquées en cours de semestre G Geoffroy |
Halle 2A M Stehlik | 8h30-8h45 | |||||||||||||||
8h45-9h00 | 8h45-9h00 | ||||||||||||||||||||||||
9h00-9h15 | 9h00-9h15 | ||||||||||||||||||||||||
9h15-9h30 | 9h15-9h30 | ||||||||||||||||||||||||
9h30-9h45 | 9h30-9h45 | ||||||||||||||||||||||||
9h45-10h00 | 9h45-10h00 | ||||||||||||||||||||||||
10h00-10h15 | 10h00-10h15 | ||||||||||||||||||||||||
10h15-10h30 | 10h15-10h30 | ||||||||||||||||||||||||
10h30-10h45 | 10h30-10h45 | ||||||||||||||||||||||||
10h45-11h00 | TD LOG-S5 Groupe 5 Halle 471E Halle 471E: 25/09 et 2/10 puis Gouges 203. le 18/12 471E J Marquès | TP PF5 Groupe 1 2031 & 2032 + BIO-INFO V Padovani | TP CPO5 Groupe 3 2001 & 2003 F Jafarrahmani | TD AL5 Groupe 1 Halle 279F + BIO-INFO R Mantaci | TP PF5 Groupe 3 2001 & 2003 G Bernardi | TP CPO5 Groupe 2 2031 & 2032 + JAP-INFO W Boutglay |
Halle 1A D Poulalhon |
Halle 279F MATH-INFO et INFO 4 TP en 2031-2032. Commence en 279F premier cours le 21 sept. P-E Dagand | TP PF5 MATH-INFO 2001 & 2003 MATH-INFO et INFO 4 J Ledent |
Halle 2A | COURS_TD MD5 Groupe 3 1001 S Perifel | COURS_TD MD5 Groupe 1 Halle 304B S Laplante | TD LOG-S5 Groupe 2 Halle 279F M Foughali | TP PF5 Groupe 5 2001-2003 A Moine | TP SYS5 MATH-INFO 2031 & 2036 D Poulalhon | TP SYS5 Groupe 4 2032-2035 R Cosson | 10h45-11h00 | ||||||||
11h00-11h15 | TD AL5 MATH-INFO 2017 sauf le 6 nov: 12h30-14h30 en 2017 et le 11 déc: à 11h à Condorcet 222A M Rabie | 11h00-11h15 | |||||||||||||||||||||||
11h15-11h30 | 11h15-11h30 | ||||||||||||||||||||||||
11h30-11h45 | 11h30-11h45 | ||||||||||||||||||||||||
11h45-12h00 | 11h45-12h00 | ||||||||||||||||||||||||
12h00-12h15 | 12h00-12h15 | ||||||||||||||||||||||||
12h15-12h30 | 12h15-12h30 | ||||||||||||||||||||||||
12h30-12h45 | 12h30-12h45 | ||||||||||||||||||||||||
12h45-13h00 | 12h45-13h00 | ||||||||||||||||||||||||
13h00-13h15 | 13h00-13h15 | ||||||||||||||||||||||||
13h15-13h30 | COURS_TD MD5 Groupe 5 1001 E Duchi | 13h15-13h30 | |||||||||||||||||||||||
13h30-13h45 | 13h30-13h45 | ||||||||||||||||||||||||
13h45-14h00 |
Halle 8C S Schmitz | TP CPO5 Groupe 4 2031 & 2032 A Degorre | 13h45-14h00 | ||||||||||||||||||||||
14h00-14h15 |
Halle 1A D Kesner | 14h00-14h15 | |||||||||||||||||||||||
14h15-14h30 |
Halle 2A 1 semaine sur 2: premier cours 22 septembre A Degorre | 14h15-14h30 | |||||||||||||||||||||||
14h30-14h45 | 14h30-14h45 | ||||||||||||||||||||||||
14h45-15h00 | 14h45-15h00 | ||||||||||||||||||||||||
15h00-15h15 | 15h00-15h15 | ||||||||||||||||||||||||
15h15-15h30 | 15h15-15h30 | ||||||||||||||||||||||||
15h30-15h45 | 15h30-15h45 | ||||||||||||||||||||||||
15h45-16h00 | 15h45-16h00 | ||||||||||||||||||||||||
16h00-16h15 | COURS_TD MD5 Groupe 2 Halle 304B S Laplante | TD AL5 Groupe 4 2036 Y Jurski | TD LOG-S5 Groupe 3 Gouges 118 M Foughali | TD BD-Math Germain 2031/36 | TP SYS5 Groupe 5 2003 I Fagnot | COURS_TD MD5 Groupe 4 Halle 304B R Kniazev | 16h00-16h15 | ||||||||||||||||||
16h15-16h30 | TP CPO5 Groupe 5 2031 & 2032 A Degorre | TP PF5 Groupe 2 2032 & 2035 +jap-info C Allain | TP SYS5 Groupe 1 2031 & 2036 + BIO-INFO A Micheli | 16h15-16h30 | |||||||||||||||||||||
16h30-16h45 | 16h30-16h45 | ||||||||||||||||||||||||
16h45-17h00 | 16h45-17h00 | ||||||||||||||||||||||||
17h00-17h15 | 17h00-17h15 | ||||||||||||||||||||||||
17h15-17h30 | 17h15-17h30 | ||||||||||||||||||||||||
17h30-17h45 | 17h30-17h45 | ||||||||||||||||||||||||
17h45-18h00 | 17h45-18h00 | ||||||||||||||||||||||||
18h00-18h15 | 18h00-18h15 | ||||||||||||||||||||||||
18h15-18h30 | 18h15-18h30 | ||||||||||||||||||||||||
18h30-18h45 | 18h30-18h45 | ||||||||||||||||||||||||
18h45-19h00 | 18h45-19h00 | ||||||||||||||||||||||||
19h00-19h15 | 19h00-19h15 | ||||||||||||||||||||||||
19h15-19h30 | 19h15-19h30 | ||||||||||||||||||||||||
19h30-19h45 | 19h30-19h45 | ||||||||||||||||||||||||
19h45-20h00 | 19h45-20h00 | ||||||||||||||||||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
|
|