lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 8h00-8h15 | 8h00-8h15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h15-8h30 | 8h15-8h30 | ||||||||||||||||||||
8h30-8h45 | TP CPO5 Groupe 1  SG-2031-2032 W. Boutglay | TD AL5 Groupe 3  SG-1003 C. Robin | TP SYS5 Groupe 2  SG-2032-2035 + INFO-JAP G Geoffroy | TD AL5 Groupe 5  SG-1006 M Csikos | TD LOG-S5 Groupe 4  SG 1003 J. Narboux | TP PF5 Groupe 2  SG 2032-2025 + INFO-JAP C Allain | TP CPO5 Groupe 4  SG-2031-2036 |
HaF-1A M Stehlik | 8h30-8h45 | ||||||||||||
8h45-9h00 | 8h45-9h00 | ||||||||||||||||||||
9h00-9h15 | 9h00-9h15 | ||||||||||||||||||||
9h15-9h30 | 9h15-9h30 | ||||||||||||||||||||
9h30-9h45 | 9h30-9h45 | ||||||||||||||||||||
9h45-10h00 | 9h45-10h00 | ||||||||||||||||||||
10h00-10h15 | 10h00-10h15 | ||||||||||||||||||||
10h15-10h30 | 10h15-10h30 | ||||||||||||||||||||
10h30-10h45 | 10h30-10h45 | ||||||||||||||||||||
10h45-11h00 | TD LOG-S5 Groupe 2  SG 1005 V Mitsou | TP PF5 Groupe 5  SG-2031-2032 A Bucciarelli | TP PF5 Groupe 1  SG-2001-2003 + INFO-BIO J Ledent | TP PF5 Groupe 3  SG-2001-2003 G Bernardi | TP SYS5 Groupe 1  SG-2023-2035 + INFO-BIO G Geoffroy | TP CPO5 Groupe 2  SG-2031-2036 + INFO-JAP A Degorre |
HaF-8C Pas de cours le 30/10 D Poulalhon |
HaV-064E + MATH-INFO J. Narboux | TP PF5 Groupe 4  SG-2031-2032 + MATH-INFO V Padovani | COURS_TD MD5 Groupe 1  SG-1005 | TD AL5 Groupe 2  SG-2035 + INFO-JAP V Mitsou | TD AL5 MATH-INFO  HaF-264E M Rabie | TD LOG-S5 Groupe 5  SG 1003 M Foughali | TP SYS5 Groupe 4  SG-2031-2026 I Fagnot | TP CPO5 Groupe 3  SG-2001-2003 | 10h45-11h00 | |||||
11h00-11h15 | 11h00-11h15 | ||||||||||||||||||||
11h15-11h30 | 11h15-11h30 | ||||||||||||||||||||
11h30-11h45 | 11h30-11h45 | ||||||||||||||||||||
11h45-12h00 | 11h45-12h00 | ||||||||||||||||||||
12h00-12h15 | 12h00-12h15 | ||||||||||||||||||||
12h15-12h30 | 12h15-12h30 | ||||||||||||||||||||
12h30-12h45 | 12h30-12h45 | ||||||||||||||||||||
12h45-13h00 | 12h45-13h00 | ||||||||||||||||||||
13h00-13h15 | 13h00-13h15 | ||||||||||||||||||||
13h15-13h30 | COURS_TD MD5 Groupe 5  SG-1001 | 13h15-13h30 | |||||||||||||||||||
13h30-13h45 | COURS_TD MD5 Groupe 3  SG-1006 | 13h30-13h45 | |||||||||||||||||||
13h45-14h00 |
HaF-1A Pas de cours le 28/10 S Schmitz | TD LOG-S5 Groupe 1  SG-1005 M Foughali | 13h45-14h00 | ||||||||||||||||||
14h00-14h15 |
1A Pas de cours le 30/10 D Kesner | COURS_TD MD5 Groupe 4  SG-1005 | 14h00-14h15 | ||||||||||||||||||
14h15-14h30 |
HaF-2A Cours les 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, A Degorre | 14h15-14h30 | |||||||||||||||||||
14h30-14h45 | 14h30-14h45 | ||||||||||||||||||||
14h45-15h00 | 14h45-15h00 | ||||||||||||||||||||
15h00-15h15 | 15h00-15h15 | ||||||||||||||||||||
15h15-15h30 | 15h15-15h30 | ||||||||||||||||||||
15h30-15h45 | 15h30-15h45 | ||||||||||||||||||||
15h45-16h00 | 15h45-16h00 | ||||||||||||||||||||
16h00-16h15 | COURS_TD MD5 Groupe 2  SG-2035 | TD AL5 Groupe 4  SG-1006 Y Jurski | TD LOG-S5 Groupe 3  SG-1005 A Bucciarelli | TP SYS5 Groupe 5  SG-2031-2036 A Micheli | TP CPO5 Groupe 5  SG-2031-2032 A Degorre | TP SYS5 MATH-INFO  SG-2032-2035 D Poulalhon | 16h00-16h15 | ||||||||||||||
16h15-16h30 | TD AL5 Groupe 1  SG-1005 + INFO-BIO E Clement | TP SYS5 Groupe 3  SG-2031-2036 A. Nourel | 16h15-16h30 | ||||||||||||||||||
16h30-16h45 | 16h30-16h45 | ||||||||||||||||||||
16h45-17h00 | 16h45-17h00 | ||||||||||||||||||||
17h00-17h15 | 17h00-17h15 | ||||||||||||||||||||
17h15-17h30 | 17h15-17h30 | ||||||||||||||||||||
17h30-17h45 | 17h30-17h45 | ||||||||||||||||||||
17h45-18h00 | 17h45-18h00 | ||||||||||||||||||||
18h00-18h15 | 18h00-18h15 | ||||||||||||||||||||
18h15-18h30 | 18h15-18h30 | ||||||||||||||||||||
18h30-18h45 | 18h30-18h45 | ||||||||||||||||||||
18h45-19h00 | 18h45-19h00 | ||||||||||||||||||||
19h00-19h15 | 19h00-19h15 | ||||||||||||||||||||
19h15-19h30 | 19h15-19h30 | ||||||||||||||||||||
19h30-19h45 | 19h30-19h45 | ||||||||||||||||||||
19h45-20h00 | 19h45-20h00 | ||||||||||||||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
|
|